La impresora compatible: Nobel Superfine
Modelo de resina: E1 (Color: Púrpura, Claro)
A fin de obtener un resultado de impresión óptimo así como todos los detalles del diseño, siga las especificaciones de diseño que se indican a continuación cuando diseñe los modelos.
# | Características | Recomendado | |
---|---|---|---|
A | Grosor de la pared | Las paredes cuyo grosor sea inferior al recomendado es posible que se deformen o rompan durante el proceso de pelado. | ≥0,3mm |
B | Ángulo de la parte saliente | Las estructuras de soporte son necesarias para las partes salientes pronunciadas con un ángulo superior a los límites recomendados. De lo contrario, las partes salientes pueden deformarse o romperse. | ≥20° |
C | Diámetro mínimo de cable vertical | Las redes o cables cuyo grosor sea inferior al recomendado es posible que se rompan o deformen durante el proceso de pelado. | ≥0,3mm |
D | Diámetro de orificio | Los orificios cuyo tamaño sea inferior al recomendado pueden retener resina en el objeto o quedar bloqueados durante el proceso de impresión. | ≥0,5mm |
E | Distancia | Una distancia menor a la recomendada puede dar lugar a fusión durante el proceso de impresión. Por consiguiente, es posible que las partes movibles no funcionen. | ≥0,2mm |
F | Detalle en relieve | Los detalles cuya altura y grosor sean inferiores a los recomendados es posible que no sean visibles en la impresión. | ≥0,2mm |
G | Detalle gravado | Los detalles cuya altura y grosor sean inferiores a los recomendados es posible que no sean visibles en la impresión. | ≥0,1mm |
Nota » La recomendación se basa en el resultado de impresión con la resina de uso general para XYZprinting con una capa de 0,025 mm de altura. » La calidad de impresión puede verse afectada si se imprime con un depósito de resina empañado. » Realice un curado posterior de las impresiones con cámaras de curado de UV para aumentar la dureza y durabilidad de los productos im