เครื่องพิมพ์ที่เข้ากันได้: Nobel Superfine
Resin Model: E1 (สี: ม่วง, ใส)
เพื่อผลลัพธ์ในการพิมพ์ชิ้นงานที่ถูกต้องและรายละเอียดในการออกแบบข้อมูลที่สมบูรณ์ โปรดปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะสำหรับการออกแบบเมื่อคุณออกแบบแบบจำลองต่าง ๆ
# | คุณสมบัติ | แนะนำ | |
---|---|---|---|
A | ความหนาของผนัง | ผนังที่มีขนาดบางกว่าที่แนะนำอาจบิดงอและเสียหายได้ระหว่างขั้นตอนการดึงลอก | ≥0.3mm |
B | มุมสำหรับส่วนที่ยื่นออกมา | จำเป็นต้องใช้โครงสร้างรองรับสำหรับส่วนยื่นที่สูงชันซึ่งมีความกว้างมากกว่าขีดจำกัดที่แนะนำ ไม่เช่นนั้น ส่วนที่ยื่นออกมาอาจผิดรูปและเสียหายได้ | ≥20° |
C | เส้นผ่านศูนย์กลางขั้นต่ำของเส้นแนวตั้ง | ตาข่ายและเส้นที่มีขนาดบางกว่าที่แนะนำอาจเสียหายและผิดรูปได้ระหว่างขั้นตอนการดึงลอก | ≥0.3mm |
D | เส้นผ่านศูนย์กลางรู | รูที่มีขนาดเล็กกว่าที่แนะนำอาจเต็มไปด้วยเรซินหรืออาจอุดตันระหว่างการพิมพ์ | ≥0.5mm |
E | ระยะห่าง | ระยะห่างที่มีขนาดเล็กกว่าที่แนะนำอาจเชื่อมติดกันระหว่างการพิมพ์ ส่งผลให้ชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ได้อาจไม่ทำงาน | ≥0.2mm |
F | รายละเอียดเกี่ยวกับลายนูน | รายละเอียดต่าง ๆ ที่มีความสูงและความหนาเล็กกว่าที่แนะนำอาจไม่สามารถมองเห็นได้ในการพิมพ์ | ≥0.2mm |
G | รายละเอียดเกี่ยวกับการแกะสลัก | รายละเอียดต่าง ๆ ที่มีความสูงและความหนาเล็กกว่าที่แนะนำอาจไม่สามารถมองเห็นได้ในการพิมพ์ | ≥0.1mm |
หมายเหตุ » คำแนะนำขึ้นอยู่กับผลลัพธ์จากการพิมพ์ด้วยเรซินอเนกประสงค์กับ XYZprinting ที่ชั้นความสูง 0.025 มม. » คุณภาพของการพิมพ์อาจได้รับผลกระทบเมื่อทำการพิมพ์ด้วยถังเรซินที่มีความขุ่นมาก » โปรดอบชิ้นงานด้วยความร้อนโดยใช้ตู้อบยูวี เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความทนทานของผลิตภัณฑ์ที่พิมพ์ออกมา