Impressora compatível: Nobel Superfine
Modelo da resina: E1 (Cor: Roxo, Claro)
Para o resultado de impressão ideal e a saída completa dos detalhes do design, siga abaixo as especificações de design para elaborar os modelos.
# | Merkmale | Mínimo | |
---|---|---|---|
A | Espessura da parede | Paredes mais finas do que o recomendado podem se deformar ou quebrar durante o processo de descamação. | ≥0.5mm |
B | Ângulo de saliência | São necessárias estruturas de suporte para saliências inclinadas com um ângulo maior do que o recomendado. Caso contrário, os saliências podem se deformar ou quebrar. | ≥20° |
C | Diâmetro mínimo do fio vertical | Redes ou paredes mais finas do que o recomendado podem se deformar ou quebrar durante o processo de descamação. | ≥0.3mm |
D | Diâmetro do furo | Furos menores do que o recomendado podem prender a resina no objeto ou podem ser fechados durante a impressão. | ≥1.2mm |
E | Folga | Uma folga menor do que o recomendado pode fundir-se durante a impressão. As partes móveis podem, então, tornar-se não funcionais. | ≥0.3mm |
F | Detalhe em relevo | Esses detalhes menores do que o recomendado em altura e espessura podem não ser visíveis na impressão. | ≥0.1mm |
G | Detalhe gravado | Esses detalhes menores do que o recomendado em altura e espessura podem não ser visíveis na impressão. | ≥0.3mm |
Observação » A recomendação é baseada no resultado da impressão com resina de uso geral da XYZprinting com uma camada de 0,025 mm de altura. » A qualidade da impressão pode ser afetada ao imprimir com um tanque de resina turva. » Faça o processo pós-cura das impressões com câmaras de cura UV para aumentar a dureza e a durabilidade dos produtos impressos.