Совместимый Принтер: Nobel Superfine
Модель смолы: E1 (Цвет: Сиреневый, Очистить)
Для идеальных результатов печати и полной реализации деталей дизайна при создании моделей руководствуйтесь следующей спецификацией дизайна.
# | Характеристики | Описание | Минимумо |
---|---|---|---|
A | Толщина стенки | Стенки тоньше рекомендуемых могут деформироваться или ломаться во время отслаивания. | ≥0.5mm |
B | Угол свеса | Для крутых свесов с углом, превышающим рекомендуемые пределы, требуются опорные конструкции. В противном случае свесы могут деформироваться или сломаться. | ≥20° |
C | Минимальный диаметр вертикального прутка | Сетки или прутки тоньше рекомендуемых могут сломаться или деформироваться во время отслаивания. |
≥0.3mm |
D | Диаметр отверстия | Отверстия меньше рекомендуемых могут захватывать полимер внутри объекта или закрываться во время печати. | ≥1.2mm |
E | Зазор | Просвет меньше, чем рекомендуется, может сливаться во время печати. Таким образом, подвижные части могут не работать. | ≥0.3mm |
F | Тисненая деталь | Если высота и толщина таких деталей меньше, чем рекомендуется, они могут быть не видны на печати. | ≥0.1mm |
G | Выгравированная деталь | Если высота и толщина таких деталей меньше, чем рекомендуется, они могут быть не видны на печати. | ≥0.3mm |
Примечание » Рекомендация основывается на результате печати с использованием полимера общего назначения XYZprinting и высотой слоя 0,025 мм. » Качество печати может ухудшаться при печати с мутным резервуаром с полимером. » Выполняйте отверждение объектов печати в УФ камерах отверждения для увеличения твердость и долговечности отпечатанных из